雁石南站列車時刻表
雁石南站列車時刻表查詢2021年8月18日 |
車次 | 列車等級 | 始發站-終到站 | 到時 | 開時 | 沿途停靠 |
高速動車 | 08:57 | 08:59 | 雁石南08:57 漳平西09:10 雙洋09:27 永安南09:44 三明10:02 三明北10:18 延平10:50 福州11:27 | ||
動車組 | 12:21 | 12:23 | 雁石南12:21 漳平西12:34 永安南13:02 三明13:20 三明北13:35 延平西13:54 延平14:07 福州14:55 連江15:32 羅源15:47 寧德16:01 福安16:15 太姥山16:55 福鼎17:06 | ||
高速動車 | 13:20 | 13:22 | 雁石南13:20 龍巖13:38 漳州14:26 廈門北14:46 | ||
動車組 | 17:24 | 17:26 | 雁石南17:24 龍巖17:42 冠豸山南18:27 長汀南18:47 瑞金19:05 會昌北19:21 于都19:40 贛州20:12 | ||
動車組 | 18:15 | 18:17 | 雁石南18:15 漳平西18:28 永安南18:56 三明北19:25 將樂20:02 泰寧20:22 建寧縣北20:37 南豐20:59 南城21:15 撫州21:36 南昌西22:17 | ||
城際高速 | 18:53 | 18:55 | 雁石南18:53 龍巖19:11 | ||
高速動車 | 20:12 | 20:14 | 雁石南20:12 龍巖20:32 漳州21:19 廈門北21:42 |
溫馨提示:結果僅供參考,如有變動,請以火車站售票處當日公布列車時刻票價為準,預訂火車票請到正規售票點。
超级香蕉97视频在线观看